Klasemen Usai MotoGP Prancis: Quartararo Tetap di Puncak, Gap Mengecil
by
Admin
•
GPMandalika - Walau hanya finis P4 di MotoGP Prancis, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) tetap kokoh di puncak klasemen.
Rider Gresini Racing MotoGP, Enea Bastianini, keluar sebagai pemenang MotoGP Prancis. Ini pun jadi kemenangan ketiganya di musim ini.
Namun, kemenangan tersebut tak cukup untuknya melengserkan juara dunia Fabio Quartararo dari puncak klasemen. Itu karena finis di P4 membuat rider tuan rumah tersebut mendapatkan tambahan 13 poin. Quartararo jadi pembalap pertama yang menyentuh 100 poin di MotoGP musim ini.
Dengan total 102 poin, ia memang masih berada di puncak. Meskipun begitu, selisih poin Quartararo dengan rival terdekat yang masih dihuni Aleix Espargaro (Aprilia Racing) berkurang dari tujuh menjadi tinggal empat poin. Ini tidak lepas dari tambahan 16 poin yang direbut pembalap Spanyol tersebut di Le Mans.
Enea Bastianini juga tetap berada di peringkat ketiga. Namun, kemenangan di GP Prancis membuat gapnya dengan Quartararo mengecil dari 20 menjadi tinggal delapan poin saja.
Alex Rins (Suzuki Ecstar) masih bertahan di peringkat keempat dengan 69 poin setelah tidak mampu finis di Le Mans akibat terjatuh.
Pembalap Ducati Lenovo Jack Miller finis di podium kedua. Hasil membuat posisinya di klasemen naik signifikan dari ke-11 menjadi kelima dengan 62 poin. Poin Miller ini sama dengan Johann Zarco (Pramac Racing) di P6.
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang terjatuh hanya beberapa lap menjelang finis, turun dari posisi kelima menjadi ketujuh dengan 56 poin.
Perolehan poin runner-up MotoGP 2021 ini sama dengan peringkat kedelapan Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) yang finis P8 di Prancis dan Joan Mir (Suzuki Ecstar) yang mengalami kecelakaan di GP Prancis.
Rider Repsol Honda Marc Marquez untuk keempat kalinya finis di zona poin secara beruntun. Namun, tambahan 10 poin hasil finis P6 di Le Mans membuat posisinya turun satu tingkat menjadi ke-10.
Rookie Tim Gresini Racing Fabio di Giannantonio untuk pertama kalinya finis di zona poin. Torehan tiga poin hasil finis P13 di GP Prancis membuatnya kini berada di peringkat ke-22 klasemen sementara.
Klasemen MotoGP Usai GP Prancis:
Pos | Rider | Poin | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 102 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aleix Espargaro | 98 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Enea Bastianini | 94 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | - | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Alex Rins | 69 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Miller | 62 | - | 13/4 | 2/14 | 16/3 | - | 11/5 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Johann Zarco | 62 | 8/8 | 16/3 | - | 7/9 | 20/2 | - | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Francesco Bagnaia | 56 | - | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Brad Binder | 56 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | - | 6/10 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Joan Mir | 56 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Marc Marquez | 54 | 11/5 | - | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Miguel Oliveira | 43 | - | 25/1 | 3/13 | - | 11/5 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pol Espargaro | 40 | 16/3 | 4/12 | - | 3/13 | 7/9 | 5/11 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maverick Viñales | 33 | 4/12 | - | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Takaaki Nakagami | 30 | 6/10 | - | 4/12 | 2/14 | - | 9/7 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jorge Martin | 28 | - | - | 20/2 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Luca Marini | 21 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | - | 4/12 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Franco Morbidelli | 19 | 5/11 | 9/7 | - | - | 3/13 | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Marco Bezzecchi | 19 | - | - | 7/9 | - | 1/15 | 7/9 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Alex Marquez | 18 | - | 3/13 | 1/15 | - | 9/7 | 3/13 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Andrea Dovizioso | 8 | 2/14 | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Darryn Binder | 6 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fabio Di Giannantonio | 3 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Remy Gardner | 3 | 1/15 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Raul Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Stefan Bradl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lorenzo Savadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar