Grand Prix MotoGP Indonesia 2022: Hasil lengkap balapan dan klasemen kejuaraan
by
Admin
•
GPMandalika - Pembalap Portugis datang dari posisi ketujuh di grid untuk memimpin pada lap kelima dari 20 lap, sebelum mendominasi untuk kemenangan keempat karir MotoGP-nya.
Perlombaan ditunda lebih dari satu jam dari waktu awal 3:00 sore waktu setempat karena hujan deras meninggalkan trek dalam kondisi yang tidak dapat dilombakan.
Syukurlah, cuaca mereda dan balapan bisa dimulai pada pukul 16:15 waktu setempat.
Balapan juga dipersingkat menjadi 20 putaran dari 27 putaran pada hari sebelumnya karena masalah keamanan dengan aspal di panas yang ekstrem.
Absen dari grand prix adalah juara dunia enam kali Marc Marquez, yang menderita gegar otak dalam kecelakaan keras pada pemanasan pagi.
Juara dunia Fabio Quartararo berada di urutan kedua dengan Yamaha-nya dalam tampilan cuaca basah terkuatnya di MotoGP, sementara Johann Zarco dari Pramac berada di urutan ketiga di depan yang terbaik dari tim pabrikan Ducati Jack Miller di urutan keempat.
Duo Suzuki Alex Rins dan Joan Mir mengikuti, dengan Franco Morbidelli dari Yamaha, Brad Binder dari KTM, Aleix Espargaro dari Aprilia dan rookie RNF Racing Darryn Binder melengkapi 10 besar.
Francesco Bagnaia selamat dari momen menakutkan di Tikungan 1 di awal, tetapi berjuang keras dalam kondisi tersebut dan mengakhiri balapan di urutan ke-15 setelah start di urutan keenam.
Pemimpin kejuaraan Enea Bastianini pulih ke urutan 11 setelah awal yang buruk dan memegang keunggulan tipis dua poin atas Brad Binder di klasemen menuju putaran berikutnya di Argentina pada 1-3 April.
Grand Prix MotoGP Indonesia 2022: Hasil balapan lengkap:
Cla | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira | KTM | - | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2.205 | 2.205 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 3.158 | 3.158 |
4 | Jack Miller | Ducati | 5.663 | 5.663 |
5 | Alex Rins | Suzuki | 7.044 | 7.044 |
6 | Joan Mir | Suzuki | 7.832 | 7.832 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21.115 | 21.115 |
8 | Brad Binder | KTM | 32.413 | 32.413 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 32.586 | 32.586 |
10 | Darryn Binder | Yamaha | 32.901 | 32.901 |
11 | Enea Bastianini | Ducati | 33.116 | 33.116 |
12 | Pol Espargaro | Honda | 33.599 | 33.599 |
13 | Alex Marquez | Honda | 33.735 | 33.735 |
14 | Luca Marini | Ducati | 34.991 | 34.991 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | 35.763 | 35.763 |
16 | Maverick Viñales | Aprilia | 37.397 | 37.397 |
17 | Raúl Fernández | KTM | 41.975 | 41.975 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 47.915 | 47.915 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | 49.471 | 49.471 |
20 | Marco Bezzecchi | Ducati | 49.473 | 49.473 |
21 | Remy Gardner | KTM | 55.964 | 55.964 |
Jorge Martin | Ducati | |||
Andrea Dovizioso | Yamaha | |||
VIEW FULL RESULTS |
2022 MotoGP standings
Riders' championship
Pos. | Rider | Points | |
1 | Enea Bastianini | Gresini Ducati | 30 |
2 | Brad Binder | KTM | 28 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 |
4 | Miguel Oliveira | KTM | 25 |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati | 24 |
6 | Pol Espargaró | Honda | 20 |
7 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 20 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 20 |
10 | F.Morbidelli | Yamaha | 14 |
11 | Jack Miller | Ducati | 13 |
12 | Marc Márquez | Honda | 11 |
13 | Darryn Binder | RNF Yamaha | 6 |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 6 |
15 | Luca Marini | VR46 Ducati | 5 |
16 | Maverick Viñales | Aprilia | 4 |
17 | Álex Márquez | LCR Honda | 3 |
18 | Andrea Dovizioso | RNF Yamaha | 2 |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM | 1 |
20 | F.Bagnaia | Ducati | 1 |
21 | Raúl Fernández | Tech3 KTM | 0 |
22 | F.Di Giannantonio | Gresini Ducati | 0 |
23 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati | 0 |
24 | Jorge Martin | Pramac Ducati | 0 |
Manufacturers' championship
Pos. | Manufacturer | Points |
1 | KTM | 45 |
2 | Ducati | 41 |
3 | Yamaha | 27 |
4 | Suzuki | 21 |
5 | Honda | 20 |
6 | Aprilia | 20 |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar