Hasil FP1 MotoGP Belanda: Miller Unggul, Quartararo-Bagnaia Tercecer
by
Admin
•
GPMandalika - Jack Miller membuktikan mampu melaju kencang dalam kondisi trek basah dengan memuncaki FP1 Grand Prix Belanda. Sedangkan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal tembus 10 besar.
Pembalap Ducati Lenovo Team Jack Miller menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama (FP1) GP Belanda di TT Circuit Assen, Jumat (24/6/2022). The Thriller mencetak waktu lap 1 menit 42,589 detik.
Posisi kedua diduduki oleh Joan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 itu tertinggal 0,109 detik dari Miller. Pol Espargaro melengkapi tiga besar dengan ketertinggalan sekitar tiga persepuluh.
Pembalap LCR Honda Alex Marquez menempati P4. Adik dari Marc Marquez itu unggul hanya 0,071 detik atas kompatriotnya dari Aprilia Racing, Aleix Espargaro, yang harus puas finis kelima.
Kesulitan dialami dua favorit juara MotoGP 2022, Fabio Quartararo (Yamaha) dan Francesco Bagnaia (Ducati). Keduanya gagal menembus 10 besar. El Diablo menempati P17, sementara Pecco ada di urutan ke-11.
Seperti halnya Moto3, sesi FP1 kelas MotoGP juga berlangsung dalam kondisi basah. Pada tahap awal, Jack Miller memperlihatkan kepiawaiannya melibas lintasan yang berair.
Pembalap asal Australia itu menjadi yang tercepat setelah berhasil mencetak waktu lap 1 menit 45,172 detik. Ia mengungguli duo pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli.
Tak selang lama, kondisi yang sulit di Assen memakan korban. Rider VR46 Racing Team Marco Bezzecchi terjatuh di Tikungan 1. Sedangkan pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, keluar jalur di T2.
Insiden besar dialami andalan Gresini Racing Enea Bastianini. Mirip seperti Bezzecchi, ia juga jatuh ketika menuju ke Tikungan 1. Untungnya, La Bestia tidak cedera, meski sempat meluncur jauh di gravel.
Sementara itu, Johann Zarco membuat Ducati kini menguasai posisi 1-2. Rider asal Prancis tersebut berada di belakang Miller. Namun, Aprilia tidak tinggal diam. Maverick Vinales mampu melesat ke P3.
Beberapa saat kemudian, Top Gun mampu naik ke urutan teratas. Tetapi, ia tidak bertahan lama karena Pol Espargaro mengambil alih. Ia melaju kencang dengan RC213V, menjadi yang pertama menembus kisaran 1 menit 43 detik.
Memasuki lima menit terakhir, The Thriller kembali berhasil menduduki posisi puncak, membukukan waktu lap 1 menit 42,589 detik. Di belakangnya sudah ada Mir, yang bangkit setelah insiden di awal.
Hingga FP1 selesai, Miller bertahan di puncak setelah torehannya tidak bisa lagi dipatahkan para rival. Di belakangnya ada Mir dan Espargaro, memastikan tiga pabrikan berbeda melengkapi komposisi Top 3 sesi pembuka di Assen.
Hasil FP1 MotoGP Belanda 2022:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1'42.589 | 159.385 | ||
2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1'42.698 | 0.109 | 0.109 | 159.216 |
3 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 16 | 1'42.891 | 0.302 | 0.193 | 158.917 |
4 | 73 | Alex Marquez | Honda | 17 | 1'42.959 | 0.370 | 0.068 | 158.812 |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 1'43.030 | 0.441 | 0.071 | 158.703 |
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'43.091 | 0.502 | 0.061 | 158.609 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 12 | 1'43.116 | 0.527 | 0.025 | 158.570 |
8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1'43.150 | 0.561 | 0.034 | 158.518 |
9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 21 | 1'43.189 | 0.600 | 0.039 | 158.458 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1'43.417 | 0.828 | 0.228 | 158.109 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1'43.424 | 0.835 | 0.007 | 158.098 |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 16 | 1'43.481 | 0.892 | 0.057 | 158.011 |
13 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1'43.514 | 0.925 | 0.033 | 157.961 |
14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1'43.542 | 0.953 | 0.028 | 157.918 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | 1'43.724 | 1.135 | 0.182 | 157.641 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1'43.818 | 1.229 | 0.094 | 157.498 |
17 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | 1'44.248 | 1.659 | 0.430 | 156.849 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 15 | 1'44.265 | 1.676 | 0.017 | 156.823 |
19 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 17 | 1'44.285 | 1.696 | 0.020 | 156.793 |
20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1'44.602 | 2.013 | 0.317 | 156.318 |
21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 14 | 1'44.825 | 2.236 | 0.223 | 155.985 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1'44.968 | 2.379 | 0.143 | 155.773 |
23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1'45.282 | 2.693 | 0.314 | 155.308 |
24 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1'45.392 | 2.803 | 0.110 | 155.146 |
25 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | 1'46.446 | 3.857 | 1.054 | 153.610 |
LIHAT HASIL LENGKAP |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar