Klasemen Usai MotoGP Italia: Francesco Bagnaia Dekati Tiga Besar
by
Admin
•
GPMandalika - Gagal finisnya Enea Bastianini membuat Francesco Bagnaia mulai mendekati zona tiga besar. Sementara Fabio Quartararo kembali memperlebar jarak dengan Aleix Espargaro.
MotoGP Italia 2022 sepertinya akan menjadi ajang yang sulit dilupakan oleh Francesco Bagnaia. Pasalnya, rider Ducati tersebut untuk pertama kalinya sukses meraih kemenangan di kandang.
Sejak debut di kelas utama pada musim 2019, pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut belum pernah menang. Pada musim 2020, lomba dibatalkan karena pandemi, sementara di musim 2021, ia malah gagal melewati garis finis.
Kemenangan perdana di MotoGP Italia ini cukup sulit diraih pembalap 25 tahun tersebut. Saat start, ia malah terlempar dari posisi lima besar.
Ia pun memulai merangkak naik setelah menyalip beberapa pembalap seperti Aleix Espargaro dan Marco Bezzecchi.
Pada akhirnya, Bagnaia sukses meraih kemenangan setelah menumpaskan perlawanan Fabio Quartararo, yang terus menekannya dari posisi kedua dalam beberapa lap terakhir.
Kemenangan ini pun menjadi kemenangan penting bagi Bagnaia, mengingat dirinya sedang berusaha untuk kembali ke persaingan papan atas. Tambahan 25 poin dari Sirkuit Mugello membuatnya kini mengoleksi 81 poin.
Ia kini bertengger di peringkat keempat klasemen sementara MotoGP 2022. Ia memiliki selisih 13 poin dengan Enea Bastianini yang gagal finis di balapan Minggu (29/5/2022). Peluang untuk kembali ke tiga besar pun semakin terbuka bagi Pecco.
Di sisi lain, Fabio Quartararo yang finis P2 mendapatkan tambahan 20 poin. Kini ia mengumpulkan 122 poin, sedikit memperlebar jarak dengan Aleix Espargaro yang finis P3 dan kini memiliki 114 poin.
Padahal, saat datang ke Italia, keduanya hanya berjarak empat poin.
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, naik satu peringkat di klasemen sementara ke P9, setelah finis P10 dan mencetak enam poin di MotoGP Italia.
Sayangnya, karena akan menjalani operasi tangan, penampilan di Mugello kemungkinan besar akan menjadi penampilan terakhirnya di musim 2022.
Terakhir, tak banyak perubahan terjadi di papan bawah klasemen. Peraih pole, Fabio Di Giannantonio, naik dua peringkat ke P20 dengan koleksi delapan poin. Ia melangkahi Andrea Dovizioso yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.
Klasemen Usai MotoGP Italia:
Pos | Rider | Poin | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 122 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aleix Espargaro | 114 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Enea Bastianini | 94 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | - | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Francesco Bagnaia | 81 | - | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Johann Zarco | 75 | 8/8 | 16/3 | - | 7/9 | 20/2 | - | 11/5 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Alex Rins | 69 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Brad Binder | 65 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | - | 6/10 | 8/8 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jack Miller | 63 | - | 13/4 | 2/14 | 16/3 | - | 11/5 | 20/2 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Marc Marquez | 60 | 11/5 | - | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Joan Mir | 56 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Miguel Oliveira | 50 | - | 25/1 | 3/13 | - | 11/5 | 4/12 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pol Espargaro | 40 | 16/3 | 4/12 | - | 3/13 | 7/9 | 5/11 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Takaaki Nakagami | 38 | 6/10 | - | 4/12 | 2/14 | - | 9/7 | 9/7 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Maverick Viñales | 37 | 4/12 | - | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jorge Martin | 31 | - | - | 20/2 | 8/8 | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Luca Marini | 31 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | - | 4/12 | - | 7/9 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Marco Bezzecchi | 30 | - | - | 7/9 | - | 1/15 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alex Marquez | 20 | - | 3/13 | 1/15 | - | 9/7 | 3/13 | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Franco Morbidelli | 19 | 5/11 | 9/7 | - | - | 3/13 | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Fabio Di Giannantonio | 8 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Andrea Dovizioso | 8 | 2/14 | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Darryn Binder | 6 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Remy Gardner | 3 | 1/15 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Raul Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Michele Pirro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Stefan Bradl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Lorenzo Savadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar