Hasil Moto2 Italia: Acosta Cetak Sejarah, Vietti Merana
by
Admin
•
GPMandalika - Rider Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta, sukses meraih kemenangan di Mugello, sekaligus menjadi pemenang termuda sepanjang sejarah Moto2.
Setelah memperlihatkan performa gemilang sepanjang latihan bebas dan kualifikasi, Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) malah menjadi pembalap pertama yang mencium aspal.
Tepatnya pada lap kelima, di mana Chantra terjatuh, membuat yellow flag dikibarkan di sektor 3 Sirkuit Mugello. Balapan untuk pembalap asal Thailand itu pun berakhir prematur.
Lap 12, Marcos Ramirez (MV Agusta Forward Racing) jadi pembalap kedua yang balapannya berakhir lebih awal. Ia terjatuh di Tikungan 15.
Tak hanya Ramirez, Lorenzo Dalla Porta juga ternyata menjadi korban Tikungan 15 Sirkuit Mugello. Padahal, ia melaju tanpa adanya tekanan.
Selama sembilan delapan lap mengejar Pedro Acosta yang ada di P1, Aron Canet malah lengah di akhir lap 13. Saat menikung, ia mengalami lowside, membuat peluang menangnya kandas begitu saja.
Persaingan Ai Ogura dan Joe Roberts ternyata menjadi keuntungan tersendiri bagi Celestino Vietti. Ia naik ke P3, setelah Ogura tak bisa menyalip Roberts yang ada di P2.
Acosta makin menjauh dalam sisa empat lap terakhir Moto2 Italia. Selisih waktu dengan rival terdekatnya, Joe Roberts, kini menunjukkan 2,377 detik.
Lap 19, Sam Lowes terjatuh di Tikungan 2 setelah bersaing dengan rekan setimnya, Tony Arbolino. Arbolino yang menikung di sisi dalam, menyenggol Lowes, sehingga rider Inggris tersebut mengalami lowside.
Sesaat setelah insiden duo Marc VDS tersebut, Celestino Vietti harus menelan pil pahit di home race-nya. Motornya melambat, disinyalir karena mengalami masalah teknis.
Padahal, Vietti telah memperlihatkan laju yang mengesankan. Setelah sempat terjun bebas ke barisan belakang, ia merangkak naik ke posisi ketiga.
Sampai lap terakhir, tak ada yang bisa mengejar Acosta. Bagaimana tidak, ia membangun jarak dengan Roberts menjadi 4 detikan di lap terakhir. Ia pun meraih kemenangan di Moto2 Italia, diikuti Roberts dan Ogura yang melengkapi podium.
Kemenangan ini terasa spesial bagi Acosta, karena dirinya telah menjadi pemenang termuda dalam sejarah Moto2. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marc Marquez.
Hasil Moto2 Italia 2022:
Pos | Rider | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta | 21 | - | 25 | |||
2 | Joe Roberts | 21 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 20 | |
3 | Ai Ogura | 21 | 6.749 | 6.749 | 2.698 | 16 | |
4 | Tony Arbolino | 21 | 12.312 | 12.312 | 5.563 | 13 | |
5 | Augusto Fernandez | 21 | 12.327 | 12.327 | 0.015 | 11 | |
6 | Jake Dixon | 21 | 12.513 | 12.513 | 0.186 | 10 | |
7 | Cameron Beaubier | 21 | 12.849 | 12.849 | 0.336 | 9 | |
8 | Alonso Lopez | 21 | 13.314 | 13.314 | 0.465 | 8 | |
9 | Marcel Schrötter | 21 | 14.703 | 14.703 | 1.389 | 7 | |
10 | Albert Arenas | 21 | 14.748 | 14.748 | 0.045 | 6 | |
11 | Bo Bendsneyder | 21 | 15.141 | 15.141 | 0.393 | 5 | |
12 | Jorge Navarro | 21 | 15.425 | 15.425 | 0.284 | 4 | |
13 | Filip Salač | 21 | 17.254 | 17.254 | 1.829 | 3 | |
14 | Fermin Aldeguer | 21 | 18.069 | 18.069 | 0.815 | 2 | |
15 | Mattia Pasini | 21 | 18.750 | 18.750 | 0.681 | 1 | |
16 | Barry Baltus | 21 | 23.969 | 23.969 | 5.219 | ||
17 | Jeremy Alcoba | 21 | 27.648 | 27.648 | 3.679 | ||
18 | Niccolo Antonelli | 21 | 29.286 | 29.286 | 1.638 | ||
19 | Alessandro Zaccone | 21 | 30.221 | 30.221 | 0.935 | ||
20 | Manuel Gonzalez | 21 | 35.200 | 35.200 | 4.979 | ||
21 | Zonta van den Goorbergh | 21 | 35.223 | 35.223 | 0.023 | ||
22 | Keminth Kubo | 21 | 49.777 | 49.777 | 14.554 | ||
23 | Sean Dylan | 21 | 49.897 | 49.897 | 0.120 | ||
Simone Corsi | 20 | ||||||
Celestino Vietti Ramus | 18 | ||||||
Sam Lowes | 18 | ||||||
Aron Canet | 12 | ||||||
Lorenzo Dalla Porta | 11 | ||||||
Marcos Ramírez | 10 | ||||||
Somkiat Chantra | 4 |
Tags:
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar