Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Prancis dari Sirkuit Le Mans
by
Admin
•
GPMandalika - Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran ketujuh Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Francesco Bagnaia dan Jack Miller menyegel satu-dua pabrikan Ducati selama kualifikasi MotoGP Prancis di Le Mans, dengan bintang tuan rumah Fabio Quartararo terlempar dari barisan depan di menit terakhir.
Berjalan beriringan pada flying lap terakhir mereka, Bagnaia (memimpin) dan Miller melompat di depan Quartararo memasuki menit-menit akhir kualifikasi, dengan juara dunia kemudian diturunkan ke posisi keempat oleh Aleix Espargaro dari Aprilia.
Quartararo, sekali lagi satu-satunya pebalap Yamaha yang mencapai Kualifikasi 2, pada akhirnya tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan akan bergabung di baris kedua oleh Enea Bastianini dan sesama pebalap Prancis Johann Zarco.
Hanya menggunakan satu motor menyusul kecelakaan FP4, Marc Marquez tidak bisa lagi melakukan kesalahan di Kualifikasi 2. Bintang Repsol Honda itu mencoba mengikuti Bagnaia dan Miller di awal kualifikasi, tetapi hanya kesepuluh dengan ban di pertengahan sesi.
Jorge Martin dan Joan Mir mencapai Q2 dengan memimpin Kualifikasi 1. KTM bersiap untuk balapan yang sulit di Sirkuit Le Mans, dengan pembalap terbaik dari pabrikan Austria itu adalah Miguel Oliveira di urutan ke-17.
Meskipun hari Jumat dan Sabtu kering dan cerah, namun ada ancaman hujan di hari Minggu.
MOTOGP PRANCIS - LE MANS - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | |||
POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
5 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
11 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
14 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
15 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
21 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
22 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
23 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
24 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar