MotoGP Argentina: Espargaro dari Aprilia Mengalahkan Martin untuk Kemenangan Grand Prix Pertama
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir naik ke urutan keempat di pabrik saudara Suzuki, sementara Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati menyelamatkan kelima setelah memulai dari posisi ke-13.
Brad Binder dari KTM tertinggal 0,352 detik di belakang Bagnaia di urutan keenam, dengan Maverick Vinales menempati urutan ketujuh pada Aprilias kedua.
Quartararo pulih ke urutan kedelapan setelah awal yang buruk, tetapi terpaut 3,6 detik dari mantan rekan setimnya di Yamaha, Vinales.
Pembalap VR46 Marco Bezzecchi mengklaim posisi kesembilan terbaik dalam kariernya dengan Ducati spek 2021-nya, dengan Enea Bastianini menyerahkan memimpin kejuaraan di urutan ke-10 dengan Gresini Ducati-nya.
Marini turun dari posisi ketiga di grid ke posisi 11 dengan bendera kotak-kotak, dengan Takaaki Nakagami dari LCR, Miguel Oliveira dari KTM, Jack Miller (Ducati) dan Alex Marquez dari LCR mengklaim poin terakhir.
Kecelakaan telat untuk Pol Espargaro di Tikungan 2 membawanya keluar dari urutan keempat, sementara Johann Zarco juga jatuh di Tikungan 2.
Masalah teknis menghalangi kesempatan pembalap Yamaha Franco Morbidelli dan pembalap RNF Racing Andrea Dovizioso untuk memperebutkan poin.
Aleix Espargaro sekarang memimpin kejuaraan untuk pertama kalinya dalam karir MotoGP-nya, pebalap Aprilia unggul tujuh poin dari Binder, dengan Bastianini sembilan poin di belakang di urutan ketiga.
MotoGP Argentina Grand Prix race results - 25 laps
Cla | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | - | |
2 | Jorge Martin | Ducati | 0.807 | 0.807 |
3 | Alex Rins | Suzuki | 1.330 | 1.330 |
4 | Joan Mir | Suzuki | 1.831 | 1.831 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 5.840 | 5.840 |
6 | Brad Binder | KTM | 6.192 | 6.192 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | 6.540 | 6.540 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 10.215 | 10.215 |
9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 12.622 | 12.622 |
10 | Enea Bastianini | Ducati | 12.987 | 12.987 |
11 | Luca Marini | Ducati | 13.962 | 13.962 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 14.002 | 14.002 |
13 | Miguel Oliveira | KTM | 14.456 | 14.456 |
14 | Jack Miller | Ducati | 14.898 | 14.898 |
15 | Alex Marquez | Honda | 23.472 | 23.472 |
16 | Raúl Fernández | KTM | 25.862 | 25.862 |
17 | Remy Gardner | KTM | 28.711 | 28.711 |
18 | Darryn Binder | Yamaha | 28.784 | 28.784 |
19 | Stefan Bradl | Honda | 31.943 | 31.943 |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'21.442 | 3 Laps |
Fabio Di Giannantonio | Ducati | |||
Pol Espargaro | Honda | |||
Franco Morbidelli | Yamaha | |||
Johann Zarco | Ducati | |||
VIEW FULL RESULTS |