Hasil Lengkap Moto2 Amerika dari Circuit of The Americas
by
Admin
•
GPMandalika - Hasil lengkap Moto2 Amerika di Circuit of The Americas, putaran keempat kejuaraan dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Tony Arbolino meraih kemenangan Moto2 pertamanya di Grand Prix Amerika, setelah Celestino Vietti dan kemudian Aron Canet tersingkir dari posisi terdepan.
Ai Ogura dan Jake Dixon melengkapi podium, dengan pembalap Inggris itu tidak bisa menahan air matanya saat ia akhirnya merayakan podium Grand Prix pertamanya.
Pemenang Mandalika Somkiat Chantra - yang menabrak punggung Sam Lowes pada putaran pertama dan terancam penalti di Portimao - ditambah bintang rookie Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta juga termasuk di antara mereka yang DNF.
Pole-sitter Chameron Beaubier tidak bisa mempertahankan posisinya selepas start, namun ia mampu pulih dan tampaknya akan finis keempat, yang terbaik sepanjang kariernya. Namun ia terjatuh saat dikejar oleh Marcel Schrotter di lap terakhir.
Schrotter beruntung bisa bertahan saat dia menabrak Albert Arenas, yang pada gilirannya memaksa Aldeguer melebar, di tikungan pertama balapan.
MOTO2 AMERIKA - COTA - HASIL BALAPAN LENGKAP | |||||
POS | PEMBALAP | NAT | TIM | MOTOR | WAKTU BALAPAN |
1 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 6.552s |
2 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 9.991s |
3 | Jake Dixon | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 11.339s |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 21.081s |
5 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 22.899s |
6 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 23.940s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 24.183s |
8 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 39m 26.336s |
9 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 31.147s |
10 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 39m 36.843s |
11 | Albert Arenas | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 40.027s |
12 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 39m 41.337s |
13 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 41.540s |
14 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 39m 44.338s |
15 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 39m 44.960s |
16 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 26.551s |
17 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 30.989s |
Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | DNF | |
Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNF | |
Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF | |
FermÃn Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | DNF | |
Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | DNF |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar