Hasil Kualifikasi Moto2 Amerika dari Circuit of The Americas
by
Admin
•
GPMandalika - Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Amerika di Circuit of The America, putaran keempat Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Cameron Beaubier mengklaim pole position kandang yang populer dengan memecahkan rekor laptime Moto2 di Circuit of The Americas pada kualifikasi Moto2 America.
Pembalap American Racing itu akan berbagi baris depan bersama pemimpin klasemen Celestino Vietti dan Aron Canet, yang terjatuh pada menit-menit akhir Q2.
Jorge Navarra telah diberi Penalti Lap Panjang, untuk melakukan servis pada balapan hari Minggu, karena jatuh di bawah bendera kuning di FP3.
MOTO2 AMERIKA - COTA - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | |||||
POS | PEMBALAP | NAT | TIM | MOTOR | LAPTIME |
1 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 2m 8.751s |
2 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 9.091s |
3 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 9.283s |
4 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 9.329s |
5 | Albert Arenas | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 9.358s |
6 | Jake Dixon | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 9.434s |
7 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 9.462s |
8 | FermÃn Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 2m 9.614s |
9 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 9.900s |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 9.925s |
11 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 10.003s |
12 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 10.020s |
13 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 10.069s |
14 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 10.127s |
15 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 10.152s |
16 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 10.325s |
17 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 10.707s |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | No Time |
19 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 10.209s |
20 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 10.471s |
21 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 2m 10.599s |
22 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 10.619s |
23 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 2m 11.078s |
24 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 11.113s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 11.288s |
26 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 11.486s |
27 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 13.291s |
28 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 2m 13.562s |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 17.038s |
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar