Comeback Ducati, Zarco Pertama: Hasil Free Practice 2 MotoGP Amerika dari Circuit of The Americas
by
Admin
•
GPMandalika - Hasil Free Practice 2 MotoGP Amerika di Circuit of The Americas, putaran keempat kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Johann Zarco memimpin Ducati satu-dua selama Free Practice 2 untuk MotoGP Amerika di Circuit of The Americas, Austin Texas.
Laptime 2 menit 04,007 milik Alex Rins segera dikalahkan pada sesi sore, dengan Jack Miller dan Enea Bastianini membentuk 1-2 Ducati pada tahap awal sebelum Maverick Vinales memisahkan kedua pembalap.
Rins kemudian menjadi pebalap pertama yang menukar ban belakang Medium dengan ban Soft (kebanyakan pebalap memilih ban depan Hard) untuk menempatkan Suzuki kembali memuncaki sesi dengan keunggulan setengah detik detik selama tahap tengah.
Francesco Bagnaia kemudian menggantikan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Miller sebagai saingan terdekat Rins, tetapi tidak sampai sepuluh menit berlalu, yang lain mulai bergabung dengan Rins dalam mengejar time attack.
Joan Mir secara singkat membuat Suzuki satu-dua sebelum Miller akhirnya mengalahkan Rins dengan selisih 2m 03,030 detik dengan 0,241 detik. Tapi dia bukan satu-satunya Ducati yang meningkatkan laptimenya, dengan Zarco mencuri P1 dan Enea Bastianini menempati posisi ketiga.
Juara dunia bertahan Yamaha Fabio Quartararo memecahkan posisi tiga besar Desmosedici dengan posisi ketiga terkesiap terakhir, dengan Rins dan Marc Marquez yang kembali menyelesaikan enam besar.
Marquez, yang telah melewatkan dua balapan terakhir setelah episode baru penglihatan ganda, tampil di atas timesheets dalam perjalanannya ke urutan kelima pagi ini.
Bintang Repsol Honda itu kemudian memiliki sore yang relatif tenang dengan kecepatan balapan (walaupun membuat RCV-nya miring saat pengereman) sebelum bergabung dengan serangan waktu, sejenak memuncak di posisi ketiga.
Pemimpin kejuaraan dunia Aprilia Aleix Espargaro kehilangan tempat sepuluh besar dengan kesebelas, tetapi rekan setimnya Maverick Vinales memberikan dua sesi yang kuat untuk mengakhiri hari di urutan ketujuh.
Mir, Bagnaia dan Jorge Martin menyelesaikan sepuluh besar, tetapi waktu diharapkan meningkat selama FP3 besok.
AUSTIN MOTOGP, COTA - FREE PRACTICE (2) RESULTS | |||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX | |
1 | ^9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 2'02.542s | 15/16 | 341k |
2 | ^1 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.247s | 13/15 | 345k |
3 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.295s | 16/16 | 333k |
4 | ^3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.342s | 15/15 | 346k |
5 | ˅4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.488s | 9/19 | 344k |
6 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.499s | 15/17 | 343k |
7 | ˅5 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.543s | 16/17 | 343k |
8 | ^3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.601s | 15/17 | 342k |
9 | ^4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.645s | 15/16 | 344k |
10 | ^4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.813s | 14/16 | 343k |
11 | ˅3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.828s | 16/16 | 343k |
12 | ˅6 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.896s | 17/17 | 341k |
13 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.996s | 16/16 | 343k |
14 | ^2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.020s | 16/16 | 338k |
15 | ^3 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.164s | 15/16 | 340k |
16 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.253s | 13/14 | 345k |
17 | ˅8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.532s | 15/17 | 342k |
18 | ^6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.825s | 12/12 | 339k |
19 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.921s | 12/14 | 339k |
20 | ^1 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.993s | 14/15 | 338k |
21 | ˅4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.122s | 10/15 | 332k |
22 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2.137s | 15/16 | 341k |
23 | ˅4 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +2.228s | 6/15 | 335k |
24 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +2.800s | 8/15 | 339k |
Key:
^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama seperti FP1.
˅X Pembalap turun X positions dari FP1.
* Rookie
Rekor resmi COTA MotoGP:
Putaran terbaik:
Marc Marquez SPA Honda 2m 2.135s (2015)
Lap balapan tercepat:
Marc Marquez SPA Honda 2m 3,575s (2014)
Tags:
Menyiapkan Tautan
Mohon tunggu beberapa saat. Klik tombol di bawah ini jika tautan sudah berhasil dibuat.
Mohon Tunggu…
Komentar